Friday, January 28, 2022

2006 NL League Leaders

 September 27, 2006

  Here are the league leaders in the NL as the season comes down to its final few games. Philadelphia's Ryan Howard is on the verge of hitting a landmark 70 HR on the season. He's way ahead in RBI (173) too. Florida's Miguel Cabrera (.369 BA) is poised to win the batting title. St. Louis Cardinal Chris Carpenter (22-4, 2.13 ERA, 204 K's) has been the top pitcher in the NL this season, but Houston's Roy Oswald (19-3, 2.08 ER) isn't far behind. NL relievers have been racking up the Saves this season with San Diego's Trevor Hoffman (49 S) leading the way.
NEWSPAPER STYLE RECAP FOR 2006 National League                 Date: 9/27/2006
 
TEAM     WON LOST   BATTING AVERAGE     HOME RUNS           RUNS BATTED IN
2006 NYN  95  62    M.Cabrera FLN .369  R.Howard  PHN   68  R.Howard  PHN  173
2006 PHN  83  74    J.Drew    LAN .350  C.Beltran NYN   56  A.Ramirez CHN  126
2006 ATN  82  75    F.Sanchez PIN .336  A.Dunn    CIN   50  C.Beltran NYN  124
2006 FLN  71  86    T.Helton  CON .335  A.Pujols  SLN   49  M.Hollida CON  122
2006 WAN  59  98    N.Garciap LAN .333  OTHERS TIED W   44  C.Delgado NYN  122
 
2006 HON  91  66    WINS                SAVES               ERA
2006 SLN  76  80    C.Carpent SLN   22  T.Hoffman SDN   49  R.Oswalt  HON 2.08
2006 CIN  75  82    R.Oswalt  HON   19  B.Fuentes CON   45  C.Carpent SLN 2.13
2006 CHN  72  86    J.Smoltz  ATN   17  B.Wagner  NYN   44  B.Webb    ARN 2.74
2006 PIN  66  91    J.Peavy   SDN   17  T.Saito   LAN   43  C.Hensley SDN 2.93
2006 MLN  65  92    OTHERS TIED W   16  B.Lidge   HON   40  J.Peavy   SDN 3.14
 
2006 SDN  98  59    CUR HIT STREAK      STOLEN BASES        STRIKEOUTS
2006 LAN  93  64    D.Ross    CIN   12  J.Pierre  CHN   62  A.Harang  CIN  237
2006 ARN  84  73    M.Lamb    HON   10  J.Reyes   NYN   62  J.Smoltz  ATN  220
2006 CON  75  82    R.Theriot CHN    9  D.Roberts SDN   54  J.Peavy   SDN  219
2006 SFN  69  88    OTHERS TIED W    7  R.Furcal  LAN   53  C.Zambran CHN  215
                                        F.Lopez   WAN   49  C.Carpent SLN  204

No comments:

Post a Comment

2006 MLB As Played Replay Wrap Up

 March 20, 2022   My 2006 replay is over. The Minnesota Twins (94-68) were crowned MLB Champions after defeating the Los Angeles Dodgers (97...